Ergebnis Wahlbezirk Nr.: 08417031-001-01 Name: Schulgebäude Zollernstr. 1 |
Wahlb. insges.: | 511 | |
Wähler/-innen: | 300 | |
Widmann-Mauz, Annette (CDU) | | 40,74% | 121 Stimmen |
Dr. Rosemann, Martin (SPD) | | 15,15% | 45 Stimmen |
Kühn, Christian (GRÜNE) | | 16,16% | 48 Stimmen |
Dr. Gohl, Christopher (FDP) | | 9,76% | 29 Stimmen |
Mandic, Dubravko (AfD) | | 7,74% | 23 Stimmen |
Hänsel, Heike (DIE LINKE) | | 6,73% | 20 Stimmen |
Lenger-Atan, Claudia (MLPD) | | 0,67% | 2 Stimmen |
Mecke, Ina (Die PARTEI) | | 1,35% | 4 Stimmen |
Prof. Dr. Rohrbach, Jens Martin | | 1,68% | 5 Stimmen |
Sonstige | | 0,00% | 0 Stimmen |
(Ende Wahlbezirk Nr. 08417031-001-01, Schulgebäude Zollernstr. 1) Ergebnis Wahlbezirk Nr.: 08417031-001-02 Name: Altenwohnheim Kornbühlstraße 10 |
Wahlb. insges.: | 844 | |
Wähler/-innen: | 476 | |
Widmann-Mauz, Annette (CDU) | | 36,75% | 172 Stimmen |
Dr. Rosemann, Martin (SPD) | | 20,73% | 97 Stimmen |
Kühn, Christian (GRÜNE) | | 10,90% | 51 Stimmen |
Dr. Gohl, Christopher (FDP) | | 9,40% | 44 Stimmen |
Mandic, Dubravko (AfD) | | 15,60% | 73 Stimmen |
Hänsel, Heike (DIE LINKE) | | 4,91% | 23 Stimmen |
Lenger-Atan, Claudia (MLPD) | | 0,21% | 1 Stimmen |
Mecke, Ina (Die PARTEI) | | 0,00% | 0 Stimmen |
Prof. Dr. Rohrbach, Jens Martin | | 1,50% | 7 Stimmen |
Sonstige | | 0,00% | 0 Stimmen |
(Ende Wahlbezirk Nr. 08417031-001-02, Altenwohnheim Kornbühlstraße 10) Ergebnis Wahlbezirk Nr.: 08417031-001-04 Name: Hohenzollerisches Landesmuseum, Schloßplatz 5 |
Wahlb. insges.: | 563 | |
Wähler/-innen: | 274 | |
Widmann-Mauz, Annette (CDU) | | 29,85% | 80 Stimmen |
Dr. Rosemann, Martin (SPD) | | 20,52% | 55 Stimmen |
Kühn, Christian (GRÜNE) | | 10,82% | 29 Stimmen |
Dr. Gohl, Christopher (FDP) | | 8,21% | 22 Stimmen |
Mandic, Dubravko (AfD) | | 10,45% | 28 Stimmen |
Hänsel, Heike (DIE LINKE) | | 16,04% | 43 Stimmen |
Lenger-Atan, Claudia (MLPD) | | 0,75% | 2 Stimmen |
Mecke, Ina (Die PARTEI) | | 1,49% | 4 Stimmen |
Prof. Dr. Rohrbach, Jens Martin | | 1,87% | 5 Stimmen |
Sonstige | | 0,00% | 0 Stimmen |
(Ende Wahlbezirk Nr. 08417031-001-04, Hohenzollerisches Landesmuseum, Schloßplatz 5) Ergebnis Wahlbezirk Nr.: 08417031-001-05 Name: Jugendmusikschule, Hospitalstraße 6 |
Wahlb. insges.: | 726 | |
Wähler/-innen: | 369 | |
Widmann-Mauz, Annette (CDU) | | 37,19% | 135 Stimmen |
Dr. Rosemann, Martin (SPD) | | 19,01% | 69 Stimmen |
Kühn, Christian (GRÜNE) | | 10,19% | 37 Stimmen |
Dr. Gohl, Christopher (FDP) | | 10,19% | 37 Stimmen |
Mandic, Dubravko (AfD) | | 14,05% | 51 Stimmen |
Hänsel, Heike (DIE LINKE) | | 6,89% | 25 Stimmen |
Lenger-Atan, Claudia (MLPD) | | 0,55% | 2 Stimmen |
Mecke, Ina (Die PARTEI) | | 1,10% | 4 Stimmen |
Prof. Dr. Rohrbach, Jens Martin | | 0,83% | 3 Stimmen |
Sonstige | | 0,00% | 0 Stimmen |
(Ende Wahlbezirk Nr. 08417031-001-05, Jugendmusikschule, Hospitalstraße 6) Ergebnis Wahlbezirk Nr.: 08417031-001-06 Name: Feuerwehrgerätehaus Ermelestraße 7/Alter Bezirk |
Wahlb. insges.: | 598 | |
Wähler/-innen: | 271 | |
Widmann-Mauz, Annette (CDU) | | 40,45% | 108 Stimmen |
Dr. Rosemann, Martin (SPD) | | 22,85% | 61 Stimmen |
Kühn, Christian (GRÜNE) | | 5,62% | 15 Stimmen |
Dr. Gohl, Christopher (FDP) | | 8,99% | 24 Stimmen |
Mandic, Dubravko (AfD) | | 10,86% | 29 Stimmen |
Hänsel, Heike (DIE LINKE) | | 8,99% | 24 Stimmen |
Lenger-Atan, Claudia (MLPD) | | 0,00% | 0 Stimmen |
Mecke, Ina (Die PARTEI) | | 1,12% | 3 Stimmen |
Prof. Dr. Rohrbach, Jens Martin | | 1,12% | 3 Stimmen |
Sonstige | | 0,00% | 0 Stimmen |
(Ende Wahlbezirk Nr. 08417031-001-06, Feuerwehrgerätehaus Ermelestraße 7/Alter Bezirk) Ergebnis Wahlbezirk Nr.: 08417031-001-07 Name: Feuerwehrgerätehaus Ermelestraße 7/Neuer Bezirk |
Wahlb. insges.: | 636 | |
Wähler/-innen: | 332 | |
Widmann-Mauz, Annette (CDU) | | 34,57% | 112 Stimmen |
Dr. Rosemann, Martin (SPD) | | 18,83% | 61 Stimmen |
Kühn, Christian (GRÜNE) | | 8,33% | 27 Stimmen |
Dr. Gohl, Christopher (FDP) | | 7,72% | 25 Stimmen |
Mandic, Dubravko (AfD) | | 18,83% | 61 Stimmen |
Hänsel, Heike (DIE LINKE) | | 8,33% | 27 Stimmen |
Lenger-Atan, Claudia (MLPD) | | 0,31% | 1 Stimmen |
Mecke, Ina (Die PARTEI) | | 0,93% | 3 Stimmen |
Prof. Dr. Rohrbach, Jens Martin | | 2,16% | 7 Stimmen |
Sonstige | | 0,00% | 0 Stimmen |
(Ende Wahlbezirk Nr. 08417031-001-07, Feuerwehrgerätehaus Ermelestraße 7/Neuer Bezirk) Ergebnis Wahlbezirk Nr.: 08417031-001-08 Name: Stadtwerke Alte Rottenburger Straße 5 |
Wahlb. insges.: | 777 | |
Wähler/-innen: | 406 | |
Widmann-Mauz, Annette (CDU) | | 37,37% | 148 Stimmen |
Dr. Rosemann, Martin (SPD) | | 23,23% | 92 Stimmen |
Kühn, Christian (GRÜNE) | | 8,84% | 35 Stimmen |
Dr. Gohl, Christopher (FDP) | | 7,58% | 30 Stimmen |
Mandic, Dubravko (AfD) | | 17,68% | 70 Stimmen |
Hänsel, Heike (DIE LINKE) | | 3,79% | 15 Stimmen |
Lenger-Atan, Claudia (MLPD) | | 0,00% | 0 Stimmen |
Mecke, Ina (Die PARTEI) | | 0,51% | 2 Stimmen |
Prof. Dr. Rohrbach, Jens Martin | | 1,01% | 4 Stimmen |
Sonstige | | 0,00% | 0 Stimmen |
(Ende Wahlbezirk Nr. 08417031-001-08, Stadtwerke Alte Rottenburger Straße 5) Ergebnis Wahlbezirk Nr.: 08417031-001-09 Name: Kindergarten Stockoch Hohenzollernring, Alter Bezirk |
Wahlb. insges.: | 863 | |
Wähler/-innen: | 504 | |
Widmann-Mauz, Annette (CDU) | | 38,91% | 193 Stimmen |
Dr. Rosemann, Martin (SPD) | | 16,73% | 83 Stimmen |
Kühn, Christian (GRÜNE) | | 9,27% | 46 Stimmen |
Dr. Gohl, Christopher (FDP) | | 9,07% | 45 Stimmen |
Mandic, Dubravko (AfD) | | 15,73% | 78 Stimmen |
Hänsel, Heike (DIE LINKE) | | 8,27% | 41 Stimmen |
Lenger-Atan, Claudia (MLPD) | | 0,00% | 0 Stimmen |
Mecke, Ina (Die PARTEI) | | 1,21% | 6 Stimmen |
Prof. Dr. Rohrbach, Jens Martin | | 0,81% | 4 Stimmen |
Sonstige | | 0,00% | 0 Stimmen |