Europa- und Kommunalwahlen 2024
Wir bedanken uns bei allen Wählerinnen und Wählern für das gute Ergebnis. Unser Wahlziel, stärkste Fraktion im Hechinger Rat zu bleiben, haben wir erreicht. Die Verluste an Stimmen im Vergleich zur vergangenen Wahl schmerzen, sind aber für uns Ansporn, im künftigen Rat tatkräftig und mit guten Argumenten zum Wohl Hechingens weiter zu arbeiten.
CDU | 2.669 | 31,86% |
GRÜNE | 860 | 10,26% |
SPD | 825 | 9,85% |
AfD | 1.764 | 21,06% |
FDP | 566 | 6,76% |
FREIE WÄHLER | 278 | 3,32% |
DIE LINKE | 131 | 1,56% |
Die PARTEI | 132 | 1,58% |
Tierschutzpartei | 104 | 1,24% |
ÖDP | 49 | 0,58% |
Volt | 102 | 1,22% |
PIRATEN | 44 | 0,53% |
FAMILIE | 45 | 0,54% |
MERA25 | 11 | 0,13% |
Bündnis C | 18 | 0,21% |
TIERSCHUTZ hier! | 41 | 0,49% |
BIG | 3 | 0,04% |
HEIMAT | 3 | 0,04% |
PdH | 10 | 0,12% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 2 | 0,02% |
MENSCHLICHE WELT | 14 | 0,17% |
MLPD | 2 | 0,02% |
DKP | 2 | 0,02% |
SGP | 0 | 0,00% |
ABG | 4 | 0,05% |
dieBasis | 21 | 0,25% |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 33 | 0,39% |
BSW | 544 | 6,49% |
DAVA | 27 | 0,32% |
KLIMALISTE | 2 | 0,02% |
LETZTE GENERATION | 15 | 0,18% |
PDV | 5 | 0,06% |
42 | 0,50% | |
V-Partei³ | 10 | 0,12% |
Wahlberechtigte | 13.552 | |
Wähler/-innen | 8.494 | 62,68 % |
ungültige Stimmen | 116 | 1,37 % |
gültige Stimmen | 8.378 | 98,63 % |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,68 %
CDU | 14.115 | 35,57% |
Philipp Hahn | 6.889 | 48,81% |
Ingrid Riester | 1.309 | 9,27% |
Dr. Lorenz Welte | 3.350 | 23,73% |
Bernd Ling | 1.455 | 10,31% |
Michael Mößner | 1.112 | 7,88% |
FWV Zollernalb | 6.816 | 17,18% |
GRÜNE | 3.834 | 9,66% |
SPD | 4.511 | 11,37% |
FDP | 2.223 | 5,60% |
AfD | 8.178 | 20,61% |
Wahlberechtigte | 15.225 | |
Wähler/-innen | 8.594 | 56,45 % |
ungültige Stimmzettel | 311 | 3,62 % |
gültige Stimmzettel | 8.283 | 96,38 % |
gültige Stimmen | 39.677 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,45 %
CDU | 42.224 | 26,21% |
Dr. Lorenz Welte | 7.508 | 17,78% |
Michael Hegele | 3.697 | 8,76% |
Ronny Stengel | 3.154 | 7,47% |
Michael Mößner | 3.483 | 8,25% |
Christoph Kühner | 1.777 | 4,21% |
Daniel Jockisch | 2.151 | 5,09% |
Bernd Zimmermann | 1.733 | 4,10% |
Bernd Ling | 2.234 | 5,29% |
Sebastian Mayer | 1.950 | 4,62% |
Jürgen Schuler | 1.032 | 2,44% |
Markus Schuler | 912 | 2,16% |
Andreas Bogenschütz | 1.660 | 3,93% |
Christian Oesterle | 1.894 | 4,49% |
Stefan Hipp | 4.353 | 10,31% |
Adrien Nangoum Fosso | 2.416 | 5,72% |
Daniel Binanzer | 380 | 0,90% |
Ingrid Riester | 1.441 | 3,41% |
Josef Wolf | 449 | 1,06% |
Wahlvorschlag | Wohnbezirk | Bewerber | Stimmen | Mandat |
---|---|---|---|---|
CDU | Hechingen | Dr. Welte, Lorenz | 7.508 | Gewählt |
CDU | Hechingen | Hegele, Michael | 3.697 | Gewählt |
CDU | Hechingen | Mößner, Michael | 3.483 | Gewählt |
CDU | Bechtoldsweiler | Zimmermann, Bernd | 1.733 | Gewählt |
CDU | Schlatt | Schuler, Jürgen | 1.032 | Gewählt |
CDU | Sickingen | Bogenschütz, Andreas | 1.660 | Gewählt |
CDU | Stein | Oesterle, Christian | 1.894 | Gewählt |
CDU | Stetten | Hipp, Stefan | 4.353 | Gewählt |
CDU | Stetten | Nangoum Fosso, Adrien | 2.416 | Gewählt |
CDU | Weilheim | Riester, Ingrid | 1.441 | Gewählt |
Freie Wählervereingung Hechingen | Hechingen | Beck, Werner | 4.281 | Gewählt |
Freie Wählervereingung Hechingen | Hechingen | Dr. Vees, Alexander | 4.226 | Gewählt |
Freie Wählervereingung Hechingen | Hechingen | Jetter, Klaus | 3.779 | Gewählt |
Freie Wählervereingung Hechingen | Hechingen | Balbach, Frank | 3.117 | Gewählt |
Freie Wählervereingung Hechingen | Boll | Huber, Roland | 2.471 | Gewählt |
Freie Wählervereingung Hechingen | Hechingen | Löffler, Stefan | 3.002 | Ausgleichsitz |
Freie Wählervereingung Hechingen | Hechingen | Dr. Bailer, Ursula | 2.305 | Ausgleichsitz |
Freie Wählervereingung Hechingen | Hechingen | Staib, Jürgen | 1.447 | Ausgleichsitz |
Freie Wählervereingung Hechingen | Boll | Neumaier, Martin | 1.373 | Ausgleichsitz |
SPD | Hechingen | Bensch, Manfred | 2.246 | Gewählt |
SPD | Hechingen | Blessing, Susanne | 1.823 | Gewählt |
SPD | Beuren | Fischer, Jürgen | 2.503 | Gewählt |
SPD | Hechingen | Miller, Felix | 1.753 | Ausgleichsitz |
SPD | Hechingen | Simoneit, Margret | 1.507 | Ausgleichsitz |
Hechinger Bunte Liste | Hechingen | Petersen, Almut | 3.403 | Gewählt |
Hechinger Bunte Liste | Hechingen | Loye, Amélie | 1.914 | Gewählt |
Hechinger Bunte Liste | Boll | Fellinger-Robertz, Annette | 1.099 | Gewählt |
Hechinger Bunte Liste | Hechingen | Rullof, Winfried | 1.611 | Ausgleichsitz |
Hechinger Bunte Liste | Hechingen | Wieck, Tobias | 1.582 | Ausgleichsitz |
AfD | Hechingen | Rosenstock, Kai | 5.807 | Gewählt |
AfD | Hechingen | Simon, Johannes | 4.150 | Gewählt |
AfD | Hechingen | Brokop, Andreas | 3.247 | Gewählt |
AfD | Hechingen | Walker, Steffen | 3.231 | Gewählt |
AfD | Hechingen | Padula, Francesco | 3.211 | Ausgleichsitz |
AfD | Hechingen | Hess, Ina | 3.119 | Ausgleichsitz |
FDP | Hechingen | Yagbasan, Hüznü | 2.701 | Gewählt |
FDP | Hechingen | Linckersdorff, Matthias | 1.043 | Ausgleichsitz |
Stimmen |
---|
Wahlberechtigte | 15.190 | |
Wähler/-innen | 8.589 | 56,54 % |
ungültige Stimmzettel | 371 | 4,32 % |
gültige Stimmzettel | 8.218 | 95,68 % |
gültige Stimmen | 161.087 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,54 %
Die Ergebnisse der Ortschaftsratswahlen finden Sie unter: https://wahlergebnisse.komm.one/lb/produktion/wahltermin-20240609/08417031/praesentation/index.html